Автор: Кирилл Качнов , Главный редактор
Открытие сезона в кузовном Кубке мира вышло не слишком увлекательным
На трассе в бельгийском Золдере стартовал кузовной Кубок мира WTCR – напомним, что из-за глобальной пандемии эта гоночная серия сильнее многих сократила календарь, урезав его до 6-ти этапов на европейских автодромах.
Конфигурация бельгийского трека не лучшим образом сказалась на количестве борьбы в гонках. К примеру, в первом заезде аргентинец Нестор Джиролами на Honda Civic Type-R, стартовав с первой позиции, остался на ней до самого финиша гонки. Теду Бьорку на Lynk & Co 03, ставшему в итоге вторым, пришлось побороться за эту позицию – однако эта борьба длилась недолго и закончилась еще на первом круге заезда.
Сюжет второй гонки оказался чуть более разнообразным. Выигравший квалификацию Натанаэль Бертон на Audi (этот успех обеспечивает пилоту поул во второй гонке, а при формировании стартового поля первой первая десятка квалификации переворачивается) допустил фальстарт и получил за это штрафной проезд по пит-лейну. Показавший в квалификации второй результат и унаследовавший лидерство в гонке Ян Эрлаше на Lynk & Co 03 спокойно довел дело до победы.
Примечательно, что после второй гонки на подиум поднялись дядя и племянник – вторым финишировал многократный чемпион мира Иван Мюллер, который приходится победителю одновременно товарищем по команде и близким родственником. Более того, представителям китайской марки достались все три места на подиуме.
Общий зачет по итогам уик-энда возглавили победители гонок: Эрлаше за выходные заработал 38 очков, Джиролами – 32. Третью позицию занимает Мюллер с 29-ю очками.
Результаты первой гонки
1 | Нестор Джиролами | Honda | 25 | ||
2 | Тед Бьорк | Lynk & Co | 1.127 | 1.127 | 20 |
3 | Аттила Таши | Honda | 1.844 | 0.717 | 16 |
4 | Том Коронель | Audi | 2.072 | 0.228 | 13 |
5 | Жан-Карл Вернэ | Alfa Romeo | 4.632 | 2.560 | 11 |
6 | Сантьяго Уррутья | Lynk & Co | 6.050 | 1.418 | 10 |
7 | Ян Эрлаше | Lynk & Co | 6.674 | 0.624 | 9 |
8 | Иван Мюллер | Lynk & Co | 7.382 | 0.708 | 8 |
9 | Натанаэль Бертон | Audi | 7.794 | 0.412 | 7 |
10 | Жиль Магнус | Audi | 12.585 | 4.791 | 6 |
11 | Норберт Михелис | Hyundai | 15.513 | 2.928 | 5 |
12 | Лука Энгстлер | Hyundai | 16.085 | 0.572 | 4 |
13 | Dylan O’Keeffe | Renault | 18.135 | 2.050 | 3 |
14 | Ники Катсбург | Hyundai | 21.572 | 3.437 | 2 |
15 | Габриэле Тарквини | Hyundai | 23.527 | 1.955 | 1 |
16 | Микель Аскона | CUPRA | 25.323 | 1.796 | |
17 | Bence Boldizs | CUPRA | 31.621 | 6.298 | |
18 | Лука Филиппи | Alfa Romeo | 34.240 | 2.619 | |
19 | Gabor Kismarty-Lechner | CUPRA | 50.562 | 16.322 | |
Jack Young | Renault | 1 Lap | 1 Lap | ||
Тьягу Монтейру | Honda | 6 Laps | 5 Laps | ||
Эстебан Герьери | Honda | 11 Laps | 5 Laps | ||
Полные результаты |
Результаты второй гонки
1 | Ян Эрлаше | Lynk & Co | 25 | ||
2 | Иван Мюллер | Lynk & Co | 0.870 | 0.870 | 20 |
3 | Сантьяго Уррутья | Lynk & Co | 1.376 | 0.506 | 16 |
4 | Жиль Магнус | Audi | 1.940 | 0.564 | 13 |
5 | Нестор Джиролами | Honda | 2.617 | 0.677 | 11 |
6 | Том Коронель | Audi | 5.694 | 3.077 | 10 |
7 | Жан-Карл Вернэ | Alfa Romeo | 7.395 | 1.701 | 9 |
8 | Норберт Михелис | Hyundai | 8.128 | 0.733 | 8 |
9 | Ники Катсбург | Hyundai | 8.678 | 0.550 | 7 |
10 | Лука Энгстлер | Hyundai | 9.715 | 1.037 | 6 |
11 | Микель Аскона | CUPRA | 9.999 | 0.284 | 5 |
12 | Dylan O’Keeffe | Renault | 10.173 | 0.174 | 4 |
13 | Эстебан Герьери | Honda | 11.175 | 1.002 | 3 |
14 | Натанаэль Бертон | Audi | 14.981 | 3.806 | 2 |
15 | Тьягу Монтейру | Honda | 15.688 | 0.707 | 1 |
16 | Аттила Таши | Honda | 18.018 | 2.330 | |
17 | Габриэле Тарквини | Hyundai | 18.354 | 0.336 | |
18 | Лука Филиппи | Alfa Romeo | 20.851 | 2.497 | |
19 | Bence Boldizs | CUPRA | 21.360 | 0.509 | |
20 | Gabor Kismarty-Lechner | CUPRA | 21.613 | 0.253 | |
Jack Young | Renault | 3 Laps | 3 Laps | ||
Тед Бьорк | Lynk & Co | ||||
Полные результаты |
Источник: ru.motorsport.com