Главных претендентов на чемпионский титул сильно разбросало по стартовой решетке первой гонки
Кристиан Лундгор, выступающий за команду ART, выиграл квалификацию очередного этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит в Муджелло. Датчанин, добившийся такого успеха впервые (впрочем, на его счету уже есть победа и еще четыре подиума) показал лучшее время в первой попытке, а позже улучшил свой результат. И сделал это очень вовремя – Дэн Тиктум, который в итоге стал вторым, отстал всего на пять тысячных.
Лучшим из претендентов на титул стал возглавляющий общий зачет Каллум Илотт, показавший третий результат. Мик Шумахер и Роберт Шварцман, являющиеся главными преследователями британца, заняли 9-е и 15-е места. При этом немец оказался в числе пилотов, которые в начале квалификации допустили ошибки и совершили экскурсии в зоны безопасности.
Шварцман стал лучшим из трех российских пилотов, выступающих в Формуле 2. Никита Мазепин и Артем Маркелов показали 14-е и 19-е времена.
Результаты квалификации
1 | Кристиан Лундгор | ART Grand Prix | ||
2 | Даниэль Тиктум | DAMS | 0.005 | 0.005 |
3 | Каллум Илотт | UNI-Virtuosi | 0.071 | 0.066 |
4 | Маркус Армстронг | ART Grand Prix | 0.184 | 0.113 |
5 | Фелипе Другович | MP Motorsport | 0.206 | 0.022 |
6 | Джехан Дарувала | Carlin | 0.304 | 0.098 |
7 | Юри Випс | DAMS | 0.353 | 0.049 |
8 | Лука Гьотто | Hitech Racing | 0.375 | 0.022 |
9 | Роберт Шварцман | Prema Powerteam | 0.394 | 0.019 |
10 | Джек Эйткен | Campos Racing | 0.400 | 0.006 |
11 | Юки Цунода | Carlin | 0.409 | 0.009 |
12 | Луи Делетраз | Charouz Racing System | 0.419 | 0.010 |
13 | Гуаньюй Чжоу | UNI-Virtuosi | 0.453 | 0.034 |
14 | Никита Мазепин | Hitech Racing | 0.459 | 0.006 |
15 | Мик Шумахер | Prema Powerteam | 0.791 | 0.332 |
16 | Педро Пике | Charouz Racing System | 0.841 | 0.050 |
17 | Марино Сато | Trident | 0.998 | 0.157 |
18 | Рой Ниссани | Trident | 1.026 | 0.028 |
19 | Артем Маркелов | HWA AG | 1.198 | 0.172 |
20 | Джулиано Алези | HWA AG | 1.212 | 0.014 |
21 | Нобухару Мацушита | MP Motorsport | 1.828 | 0.616 |
22 | Гильерме Самайя | Campos Racing | 2.226 | 0.398 |
Полные результаты |
Источник: ru.motorsport.com