Автор: Александр Кабановский , Ответственный редактор
Вот как выглядит положение во внутрикомандных противоборствах по итогам восьми суббот сезона-2020
Mercedes
2 (+0,012 в Q3) | Австрия | 1 |
1 | Штирия | 4 (+1,428 в Q3) |
1 | Венгрия | 2 (+0,107 в Q3) |
1 | Великобритания | 2 (+0,313 в Q3) |
2 (+0,063 в Q3) | 70-летие | 1 |
1 | Испания | 2 (+0,059 в Q3) |
1 | Бельгия | 2 (+0,511 в Q3) |
1 | Италия | 2 (+0,069 в Q3) |
Ferrari
7 | Австрия | 11 (+0,165 в Q2) |
11 (+0,083 в Q2) | Штирия | 10 |
6 (+0,043 в Q3) | Венгрия | 5 |
4 | Великобритания | 10 (+0,914 в Q3) |
8 | 70-летие | 12 (+0,369 в Q2) |
9 | Испания | 11 (+0,215 в Q2) |
13 | Бельгия | 14 (+0,265 в Q2) |
13 | Италия | 17 (+0,708 в Q1) |
Red Bull
3 | Австрия | 5 (+0,391 в Q3) |
2 | Штирия | 7 (+0,522 в Q3) |
7 | Венгрия | 13 (+0,739 в Q2) |
3 | Великобритания | 12 (+0, 401 в Q2) |
4 | 70-летие | 9 (+0,493 в Q3) |
3 | Испания | 6 (+0,297 в Q3) |
3 | Бельгия | 5 (+0,486 в Q3) |
5 | Италия | 9 (+0,295 в Q3) |
McLaren
8 (+0,345 в Q3) | Австрия | 4 |
3 | Штирия | 6 (+0,254 в Q3) |
9 (+0,061 в Q3) | Венгрия | 8 |
7 (+0,183 в Q3) | Великобритания | 5 |
13 (+0,198 в Q2) | 70-летие | 10 |
7 | Испания | 8 (+0,040 в Q3) |
7 | Бельгия | 10 (+0,219 в Q3) |
3 | Италия | 6 (+0,125 в Q3) |
Renault
10 | Австрия | 14 (+0,620 в Q2) |
9 (+0,270 в Q3) | Штирия | 5 |
11 | Венгрия | 14 (+0,081 в Q2) |
8 | Великобритания | 9 (+0,200 в Q3) |
4 | 70-летие | 13 (+0,375 в Q2) |
13 | Испания | 15 (+0,369 в Q2) |
4 | Бельгия | 6 (+0,335 в Q3) |
7 | Италия | 12 (+0,203 в Q2) |
AlphaTauri
12 | Австрия | 13 (+0,126 в Q2) |
8 | Штирия | 14 (+0,973 в Q2) |
10 | Венгрия | 17 (+0,437 в Q1) |
11 | Великобритания | 14 (+0,243 в Q2) |
7 | 70-летие | 16 (+0,728 в Q1) |
10 | Испания | 12 (+0,392 в Q2) |
12 (+0,015 в Q2) | Бельгия | 11 |
10 | Италия | 11 (+0,260 в Q2) |
Racing Point
6 | Австрия | 9 (+0,161 в Q3) |
17 (+1,910 в Q1) | Штирия | 13 |
4 (+0,168 в Q3) | Венгрия | 3 |
4 | Испания | 5 (+0,107 в Q3) |
8 | Бельгия | 9 (+0,071 в Q3) |
4 | Италия | 8 (+0,329 в Q3) |
13 (+0,065 в Q2) | Великобритания | 6 |
3 | 70-летие | 6 (+0,346 в Q3) |
Alfa Romeo
19 (+0,049 в Q1) | Австрия | 18 |
16 | Штирия | 19 (+0,459 в Q1) |
20 (+0,108 в Q1) | Венгрия | 19 |
18 (+0,202 в Q1) | Великобритания | 17 |
20 (+0,060 в Q1) | 70-летие | 19 |
14 | Испания | 20 (+0,900 в Q1) |
16 | Бельгия | 18 (+0,207 в Q1) |
14 | Италия | 18 (+0,196 в Q1) |
Haas
16 (+0,070 в Q1) | Австрия | 15 |
15 | Штирия | 20 (без времени в Q1) |
16 | Венгрия | 18 (+0,255 в Q1) |
16 | Великобритания | 19 (+0,485 в Q1) |
17 (+0,717 в Q1) | 70-летие | 14 |
16 | Испания | 17 (+0,181 в Q1) |
20 (+0,476 в Q1) | Бельгия | 17 |
15 | Италия | 16 (+0,270 в Q1) |
Williams
17 | Австрия | 20 (+0,590 в Q1) |
12 | Штирия | 18 (+1,377 в Q1) |
12 | Венгрия | 15 (+0,845 в Q2) |
15 | Великобритания | 20 (+0,973 в Q1) |
15 | 70-летие | 18 (+0,673 в Q1) |
18 | Испания | 19 (+0,433 в Q1) |
15 | Бельгия | 19 (+0,508 в Q1) |
19 | Италия | 20 (+0,130 в Q1) |
Примечание: жирным выделен лучший результат каждого гонщика в квалификации
Источник: ru.motorsport.com