
Лидер общего зачета одержал четвертую победу в сезоне, его главный соперник Робин Фрейнс закрутился в борьбе за второе место
Нико Мюллер вновь наглядно продемонстрировал, кто в нынешнем сезоне более всего достоин чемпионского титула в DTM – он стартовал с поула, сразу уехал от соперников и лишь наращивал отрыв по ходу дистанции. В итоге преимущество швейцарского гонщика Audi достигло к финишу 15 секунд, и он еще больше укрепил свои позиции в общем зачете.
Главный соперник Мюллера Робин Фрейнс, напротив, потерял важные очки. Голландец стартовал третьим и на финальном отрезке оказался позади идущего вторым Рене Раста. Атака в первом повороте привела к тому, что машину Фрейнса закрутило, и он откатился на пятое место.
Подиум в итоге дополнил лучший из представителей BMW Марко Виттман. Одно время претендентом на призовой кубок казался Майк Роккенфеллер – он рано провел пит-стоп и смог подняться на второе место, но ближе к финишу потерял темп из-за износа шин и пропустил нескольких соперников, финишировав в итоге четвертым.
Результаты первой гонки DTM на «Нюрбургринге»
| 1 | 51 | Нико Мюллер |
Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 58’10.251 | |
| 2 | 33 | Рене Раст |
Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 58’25.906 | 15.655 |
| 3 | 11 | Марко Виттман |
BMW M4 Turbo DTM 2020 | 58’28.392 | 18.141 |
| 4 | 99 | Майк Роккенфеллер |
Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 58’31.093 | 20.842 |
| 5 | 4 | Робин Фрейнс |
Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 58’33.229 | 22.978 |
| 6 | 25 | Филипп Энг |
BMW M4 Turbo DTM 2020 | 58’33.640 | 23.389 |
| 7 | 16 | Тимо Глок |
BMW M4 Turbo DTM 2020 | 58’38.352 | 28.101 |
| 8 | 31 | Шелдон ван дер Линде |
BMW M4 Turbo DTM 2020 | 58’41.487 | 31.236 |
| 9 | 28 | Лоик Дюваль |
Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 58’48.693 | 38.442 |
| 10 | 27 | Джонатан Абердин |
BMW M4 Turbo DTM 2020 | 58’56.986 | 46.735 |
| 11 | 62 | Фердинанд Габсбург |
Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 58’57.788 | 47.537 |
| 12 | 22 | Лукас Ауэр |
BMW M4 Turbo DTM 2020 | 58’58.156 | 47.905 |
| 13 | 53 | Джейми Грин |
Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 58’59.419 | 49.168 |
| 14 | 10 | Харрисон Ньюи |
Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 59’00.451 | 50.200 |
| 15 | 13 | Фабио Шерер |
Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 59’02.235 | 51.984 |
| 16 | 8 | Роберт Кубица |
BMW M4 Turbo DTM 2020 | 59’26.274 | 1’16.023 |
| Полные результаты | |||||
Источник: ru.motorsport.com


Нико Мюллер
Рене Раст
Марко Виттман
Майк Роккенфеллер
Робин Фрейнс
Филипп Энг
Тимо Глок
Шелдон ван дер Линде
Лоик Дюваль
Джонатан Абердин
Фердинанд Габсбург
Лукас Ауэр
Джейми Грин
Харрисон Ньюи
Фабио Шерер
Роберт Кубица