Автор: Дэвид Малшер
Гонщик Penske стартовал с поула и уверенно контролировал ход гонки, опередив Джозефа Ньюгардена и Алекса Росси
Уилл Пауэр на выигрывал в IndyCar больше года – с этапа в Портленде, который прошел 1 сентября 2019 года. Но на классическом автодроме в Мид-Огайо 39-летний американец никому не позволил усомниться в своем преимуществе.
Он завоевал поул с серьезным по меркам серии перевесом в две десятых секунды и с самого старта начал отрываться от соперников. Джозеф Ньюгарден попробовал было угнаться за партнером по команде, но после десятка кругов и он начал отставать.
На первой трети дистанции самым интересным в группе лидеров был спор за третье место: Райан Хантер-Рей сдерживал прессинг Алекса Росси.
К середине гонки Пауэр довел отрыв до шести секунд, и хотя с появлением круговых стал терять время, его темп все равно позволял удерживать развитие событий под контролем.
В итоге положение в паре лидеров оставалось неизменным до финиша, а Росси смог по ходу пит-стопов подняться на третье место. Грэм Рейхол также опередил Хантера-Рея и финишировал четвертым.
Лидер нынешнего сезоне Скотт Диксон не был заметен по ходу гонки и завершил ее только десятым, но по-прежнему уверенно возглавляет спор за титул, выигрывая у Ньюгардена 76 очков.
Участники IndyCar проведут в Мид-Огайо еще одну гонку поздно вечером в воскресенье.
Результаты первой гонки IndyCar в Мид-Огайо
1 | 12 | Уилл Пауэр | Team Penske | 1:29’08.909 | |
2 | 1 | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 1:29’16.361 | 7.452 |
3 | 27 | Александр Росси | Andretti Autosport | 1:29’17.901 | 8.992 |
4 | 15 | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:29’18.141 | 9.232 |
5 | 28 | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | 1:29’22.137 | 13.228 |
6 | 10 | Феликс Розенквист | Chip Ganassi Racing | 1:29’23.026 | 14.117 |
7 | 60 | Джек Харви | Michael Shank Racing | 1:29’27.129 | 18.219 |
8 | 21 | Ринус Калмтаут | Ed Carpenter Racing | 1:29’28.156 | 19.246 |
9 | 88 | Колтон Херта | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | 1:29’34.935 | 26.026 |
10 | 9 | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1:29’41.627 | 32.717 |
11 | 5 | Патрисио О’Уорд | Arrow McLaren SP | 1:29’42.523 | 33.613 |
12 | 55 | Алекс Палоу | Dale Coyne Racing with Team Goh | 1:29’43.386 | 34.476 |
13 | 20 | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | 1:29’48.216 | 39.306 |
14 | 18 | Сантино Ферруччи | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 1:29’51.905 | 42.996 |
15 | 8 | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 1:29’52.604 | 43.695 |
16 | 59 | Макс Чилтон | Carlin | 1:29’53.381 | 44.471 |
17 | 30 | Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:29’54.751 | 45.841 |
18 | 22 | Симон Пажено | Team Penske | 1:29’55.148 | 46.238 |
19 | 7 | Оливер Эскью | Arrow McLaren SP | 1:30’17.320 | 1’08.410 |
20 | 26 | Зак Вич | Andretti Autosport | 1:29’39.517 | 1 Lap |
21 | 4 | Чарли Кимболл | A.J. Foyt Enterprises | 1:30’01.099 | 1 Lap |
22 | 14 | Долтон Келлет | A.J. Foyt Enterprises | 1:30’02.666 | 1 Lap |
23 | 98 | Марко Андретти | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 1:30’07.559 | 1 Lap |
Полные результаты |
Источник: ru.motorsport.com