Мик Шумахер укрепил лидерство в чемпионате, Роберт Шварцман опустился на четвертое место
Личный зачет после 9 этапов:
1 | Мик Шумахер |
Prema |
6%; text-align: center; vertical-align: middle;»>161 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 |
2 | Каллум Илотт | UNI-Virtuosi | 153 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |
3 | Кристиан Лундгор | ART | 145 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 |
4 | Роберт Шварцман | Prema | 140 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 |
5 | Никита Мазепин | Hitech | 127 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
6 | Юки Цунода | Carlin | 123 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
7 | Луи Делетраз | Charouz | 122 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | Гуанью Чжоу |
UNI-Virtuosi |
108 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
9 | Лука Гьотто | Hitech | 89 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
10 | Фелипе Другович | MP Motorsport | 79 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | Даниэль Тиктум | DAMS | 77 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
12 | Нобухару Мацушита | MP Motorsport | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Маркус Армстронг | ART | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | Джек Эйткен | Campos | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Джехан Дарувала | Carlin | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Юри Випс |
DAMS |
16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Джулиано Алези | HWA | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
18 | Артем Маркелов | HWA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Рой Ниссани | Trident | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
20 | Шон Гелаэль | DAMS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | Педро Пике | Charouz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Марино Сато | Trident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Гильерме Самайя | Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*Включая победы
Командный зачет после 9 этапов:
Команда | Очки | Победы | Поулы | ЛК | Дубли | Подиумы* | |
1 | Prema Powerteam | 301 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 |
2 | UNI-Virtuosi | 261 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 | Hitech Racing | 216 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
4 | ART Grand Prix | 179 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
5 | Carlin | 149 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
6 | Charouz Racing System | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | MP Motorsport | 121 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
8 | DAMS | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Campos Racing | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | HWA AG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trident | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
*Количество гонок, в которых хоть один пилот команды поднялся на подиум
Источник: ru.motorsport.com